iSave70, incl. Press. exchanger and booster pump with 18,5kW-6 p el.motor IE3 and Base Frame Horizontal
Marka:
DANFOSSÜrün ayrıntıları
Brüt ağırlık | 512 Kilogram |
Net ağırlık | 445.36 Kilogram |
Hacim | 1019.904 Liter |
EAN | 5715162673140 |
Akış [gal/dk] [Min] | 220 gal/min |
Akış [m³/sa.] [Min.] | 50 m³/h |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 35 °C |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 95 °F |
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] | 36 °F |
Bakım yapılabilir | EVET |
Başlatma torku [Nm] [Maks.] | 180 N-m |
Başlatma torku [Nmlbf*fl] [Maks] | 132 lbf∙ft |
China RoHS compliance | Out of scope |
DB giriş basıncı [barg] [Maks] | 5 barg |
DB giriş basıncı [psig] [Maks] | 72 psig |
DB Giriş basıncı tepe değeri [barg] | 10 barg |
DB Giriş basıncı tepe değeri [psig] | 145 psig |
DB giriş bağlantısı boyutu [inç] | 3 in |
DB giriş bağlantısı standardı | Victaulic |
DB giriş izin verilen çalışma akışı [gal/dk] [Maks] | 308 gal/min |
DB giriş izin verilen çalışma akışı [m³/sa] [Maks] | 70 m³/h |
DB giriş izin verilen çalışma basıncı [barg] [Min] | 2 barg |
DB giriş izin verilen çalışma basıncı [psig] [Min] | 29 psig |
DB iç dış maks. statik test basıncı [barg] | 13 barg |
DB iç dış maks. statik test basıncı [psig] | 189 psig |
DB iç dış, maks akışta [psig] | 11 psig |
DB iç dış, maks. akışta [barg] | 1 barg |
DB çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 3 in |
Description | iSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz |
Fark basınç YB iç dış [barg] [Maks] | 5 barg |
Fark basınç YB iç dış [psig] [Maks] | 72 psig |
Gider bağlantı boyutu [inç] | 1/4 in |
Gider bağlantı standardı | Metrik |
Hız [dev/dk] [Maks.] | 875 rpm |
Hız [dev/dk] [Min.] | 650 rpm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP koruma sınıfı | IP55 |
İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks] | 140 lbf∙ft |
İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks] | 190 N-m |
Malzeme tipi | Duplex Super Duplex |
Menşe ülke | Danimarka |
Montaj yönü | Yatay |
Motor akımı [A] | 37 A |
Motor izolasyon sınıfı | B |
Motor Kasası Boyutu | 200L |
Motor kutupları | 6 |
Motor ortam sıcaklığı [°C] [Maks] | 40 °C |
Motor ortam sıcaklığı [°F] [Maks] | 104 °F |
Motor standardı | IEC |
Motor voltajı | 380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Nom. hızda motor torku [Nm] | 177 N-m |
Nom. hızda motor torku [Nmlbf*fl] | 130.5 lbf∙ft |
Nominal güç [HP] | 30 |
Nominal güç [kW] | 18.5 kW |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] | 32 °F |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 74,8x24,4x32,1 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 1907x622x819 |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Salmastra Malzemesi | NBR |
Ses basıncı düzeyi [db(A)] | 86 dBA |
Statik test basıncı YB iç dış [barg] [Maks] | 108 barg |
Statik test basıncı YB iç dış [psig] [Maks] | 1566 psig |
Taban çerçevesi | Paslanmaz |
Tahliye bağlantısı türü | BSPP |
Tip | iSave 50-70 |
Tip tanımlaması | ISAVE 70 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yağlama akışı, 60'ta [m³/sa] [Maks] | 1.5 m³/h |
Yağlama akışı, 871'de [gal/dk] [Maks] | 6.6 gal/min |
YB dış akış [gal/dk] [Maks] | 308 gal/min |
YB dış akış [m³/sa] [Maks] | 70 m³/h |
YB giriş basıncı [barg] [Min] | 40 barg |
YB giriş basıncı [psig] [Min] | 580 psig |
YB giriş basıncı, aralıklı [barg] [Min] | 2 barg |
YB giriş basıncı, aralıklı [psig] [Min] | 29 psig |
YB giriş bağlantısı boyutu [inç] | 3 in |
YB Giriş bağlantısı standardı | Victaulic |
YB çıkış basıncı [barg] [Maks] | 83 barg |
YB çıkış basıncı [psig] [Maks] | 1200 psig |
YB çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 3 in |
YB Çıkış bağlantısı standardı | Victaulic |
Ürün açıklaması | iSave |
Ürün grubu | Energy Recovery Device |
Belgeler
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!